2025年10月26日
| ステップ | 内容 | 詳細・備考 |
| 1 | 更新案内通知 | 有効期限の9か月前、3か月前、当月にメール通知(システム登録アドレス宛) |
| 2 | 試験申込 | 募集人・資格情報システム経由でコース・区分選択。受付期間は「9か月前~7日前」 |
| 3 | 受験料支払決済 | クレジットカード、コンビニ、ペイジー(指定期限内入金必須) |
| 4 | 教材閲覧 | 入金確認後、WEB教材閲覧可(必要に応じ優勝冊子購入も可能) |
| 5 | 更新試験受験(IBT) | 8:00~20:00、自宅/勤務先から期限内何度でも受験可能、合格時まで無制限 |
| 6 | 試験合格 | 専門コース:70点以上/100点、コンサルティング:140点以上/200点 |
| 7 | 認定更新申請 | 合格および認定要件充足で基本「自動申請」処理(2015年7月27日以降合格者) |
| 8 | 認定日確定 | 申請を行った月の末日が認定日となる。翌月から認定証発行 |
| 9 | 認定証発行・活動再開 | 認定証ダウンロード等(WEB発行/カード形式、制度による) |
失効時・申請エラー時は、システム内で追加手続きの指示やステータス表示が明確に表示される点が特徴。
| 項目 | CBT方式 | IBT方式 |
| 試験会場 | テストセンター(物理的拠点) | 自宅/職場など任意場所(PC・タブレット等) |
| 認証方法 | 本人確認所や現地スタッフ立会 | Webカメラ認証/AI監視/自己申告 |
| 公平性/厳格性 | 高い(会場統一・監督員) | 端末・回線・受験環境依存、最近はAI管理型も増加 |
| 利便性 | 事前予約制、移動必要、日時成約有 | 期日内・稼働時間内なら即時受験可 |
| 受験可能人数 | 座席数・予約状況により制約あり | 理論上無制限 |
| コスト・管理負担 | 会場手配・監督員手配コスト | インフラ準備は受験者負担・不正対策技術が必要 |
| 受験結果 | 即時表示可(方式により異なる) | 同左 |
【IBTは一斉トレンド】【CBTは厳格要求の場で継続】
まとめると、「制約」と「自由」のバランスを取る設計思想が、両方式の原則骨組みです。
これが保険募集人資格更新制度の「骨」――無駄や恣意を一切排し、「事実と手続」だけで回る仕組みである――と端的にまとめられます。
このレポートは、現在(2025年10月時点)までの公式制度・運用ルールに基づき、骨格のみ厳正に抽出し解説しました。「更新制度の仕組み」とは資格保持・更新サイクル全体を動かす実務フレームそのもの――この「骨」を正確に知ることは、募集人・資格管理者のみならず関連する全ての担当者にとって不可欠と言えるでしょう。